SCG Elmas Bileme Taşları
Askaynak
Genel Özellikleri
Spesifikasyonu
SCG 80 M 7 V140
Kullanım Alanı
Karbürlü takımların bilenmesi; cam, mermer, granit gibi metal dışı malzemelerin taşlanması işlemlerinde kullanılır.
| Ölçüler (mm) | Kum Boyu | Kutu Adeti |
|---|---|---|
| 125 x 20 x 20 | 60 | 10 |
| 150 x 20 x 20 | 60 | 10 |
| 150 x 25 x 20 | 60 | 5 |
| 175 x 20 x 20 | 60 | 5 |
| 175 x 25 x 20 | 60 | 5 |
| 200 x 20 x 20 | 60 | 5 |
| 200 x 25 x 20 | 60 | 5 |
| 200 x 32 x 20 | 60 | 4 |
| 250 x 25 x 25 | 60 | 5 |
| 250 x 32 x 25 | 60 | 4 |
| 250 x 40 x 25 | 60 | 2 |
| 300 x 30 x 30 | 60 | 2 |
| 300 x 32 x 30 | 60 | 2 |
| 300 x 40 x 32 | 60 | 2 |
| 350 x 32 x 40 | 60 | 1 |
| 350 x 32 x 40 | 60 | 1 |
| 400 x 40 x 40 | 60 | 1 |




