NK Taşlama Taşları
Askaynak
Genel Özellikleri
Spesifikasyonu
NK 24 Q 6 V130 / NK 36 P 6 V130
NK 46 O 6 V130 / NK 60 M 6 V130
Kullanım Alanı
Yapısında demir bulunan tüm metallerin taşlanması ve çelik takımların bilenmesi işlemlerinde kullanılır.
| Ölçüler (mm) | Kum Boyu | Kutu Adeti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 75 x 13 x 10 | 24 | 36 | 46 | 60 | 10 |
| 100 x 13 x 10 | 24 | 36 | 46 | 60 | 10 |
| 100 x 16 x 20 | 24 | 36 | 46 | 60 | 10 |
| 100 x 20 x 20 | 24 | 36 | 46 | 60 | 10 |
| 125 x 16 x 16 | 24 | 36 | 46 | 60 | 10 |
| 125 x 20 x 20 | 24 | 36 | 46 | 60 | 10 |
| 150 x 20 x 20 | 24 | 36 | 46 | 60 | 10 |
| 150 x 25 x 20 | 24 | 36 | 46 | 60 | 5 |
| 175 x 20 x 20 | 24 | 36 | 46 | 60 | 5 |
| 175 x 25 x 20 | 24 | 36 | 46 | 60 | 5 |
| 200 x 20 x 20 | 24 | 36 | 46 | 60 | 5 |
| 200 x 25 x 20 | 24 | 36 | 46 | 60 | 5 |
| 200 x 30 x 20 | 24 | 36 | 46 | 60 | 4 |
| 200 x 32 x 20 | 24 | 36 | 46 | 60 | 4 |
| 250 x 25 x 25 | 24 | 36 | 46 | 60 | 5 |
| 250 x 30 x 25 | 24 | 36 | 46 | 60 | 4 |
| 250 x 32 x 25 | 24 | 36 | 46 | 60 | 3 |
| 250 x 40 x 25 | 24 | 36 | 46 | 60 | 2 |
| 300 x 30 x 30 | 24 | 36 | 46 | 60 | 2 |
| 300 x 32 x 30 | 24 | 36 | 46 | 60 | 2 |
| 300 x 40 x 32 | 24 | 36 | 46 | 60 | 2 |
| 350 x 32 x 40 | 24 | 36 | 46 | 60 | 2 |
| 350 x 40 x 40 | 24 | 36 | 46 | 60 | 2 |
| 400 x 40 x 40 | 24 | 36 | 46 | 60 | 1 |




