Saplı MOP Zımparalar
Askaynak
Genel Özellikleri
Kullanım Alanı
Boru ve malzemelerin iç yüzeyleri gibi erişilmesi zor parçaların polisaj işleminde kullanılır.
| Ölçüler (mm) | Kum Boyu | Kutu Adeti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 x 10 | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 25 |
| 30 x 15 | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 25 |
| 30 x 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 25 |
| 40 x 10 | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 25 |
| 40 x 15 | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 25 |
| 40 x 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 25 |
| 40 x 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 25 |
| 50 x 10 | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 25 |
| 50 x 15 | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 25 |
| 50 x 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 25 |
| 50 x 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 25 |
| 50 x 40 | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 25 |
| 60 x 15 | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 25 |
| 60 x 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 25 |
| 60 x 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 25 |
| 60 x 40 | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 25 |
| 80 x 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 25 |
| 80 x 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 25 |
| 80 x 40 | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 25 |
| 80 x 50 | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 25 |




